Mô tả
Tháp hấp phụ than hoạt tính
tháp hấp phụ than hoạt tính được công ty CP Công nghiệp Thái dương nghiên cứu cơ bản. Vật liệu sử dụng kiểu hỗn hợp trong đó than hoạt tính chiếm tỉ trọng chính.
Hệ thống được kết nối cuối cùng trong coogn đoạn xử lý mùi, yêu cầu khí vào độ ẩm thấp.
Hình ảnh
Mộ số loại sản phẩm :
Tháp hấp thụ lưu lượng 13677-20517 m3/h – 4000
Tháp hấp thụ lưu lượng 12462-18694 m3/h – 4000
Ứng Dụng:
– Xử lý khói thải nồi hơi
– Xử lý bụi, mùi phân xưởng đúc
– Xử lý mùi trong các phân xưởng tái chế chất thải
– Xử lý mùi dung môi hữu cơ
– Xử lý hơi hóa chất, hơi khí độc hại
Nguyên lý: Dung dịch hấp thụ được phun từ trên xuống dưới và dòng khí chứa các thành phần ô nhiễm được dẫn từ dưới lên trên. Vận tốc dòng khí trong thiết bị vào khoảng 0,6-1,2 m/s. Bụi bẩn, mùi, khói độc… trong dòng khí sẽ tiếp xúc với dung dịch hấp thụ được giữ lại và rơi xuống đáy tháp.
Thông số cơ bản:
STT | Tên sản phẩm | Mã | Dài | Rộng | Cao | Miệng hút | Lưu lượng m3/h | Vật liệu |
1 | Tháp hấp phụ than hoạt tính 1440-2160m3/h | TDIN.C2.B2.A1.S1 | 1,760 | 1,050 | 1,000 | 200 | 1440-2160 | CT3/SUS/PP |
2 | Tháp hấp phụ than hoạt tính 2880-4320m3/h | TDIN.C2.B2.A1.S2 | 1,760 | 1,050 | 1,500 | 300 | 2880-4320 | CT3/SUS/PP |
3 | Tháp hấp phụ than hoạt tính 4320-6480m3/h | TDIN.C2.B2.A1.S3 | 1,760 | 1,500 | 1,500 | 350 | 4320-6480 | CT3/SUS/PP |
4 | Tháp hấp phụ than hoạt tính 5760 – 8640 m3/h | TDIN.C2.B2.A1.S4 | 2,110 | 1,500 | 1,500 | 400 | 5760 – 8640 | CT3/SUS/PP |
5 | Tháp hấp phụ than hoạt tính 8640 – 12960 m3/h | TDIN.C2.B2.A1.S5 | 2,110 | 1,500 | 2,000 | 500 | 8640 – 12960 | CT3/SUS/PP |
6 | Tháp hấp phụ than hoạt tính 10 800 – 16 200 m3/h | TDIN.C2.B2.A1.S6 | 2,110 | 1,500 | 2,500 | 600 | 10 800 – 16 200 | CT3/SUS/PP |
7 | Tháp hấp phụ than hoạt tính 15 120 – 22 680 m3/h | TDIN.C2.B2.A1.S7 | 2,610 | 1,500 | 2,500 | 650 | 15 120 – 22 680 | CT3/SUS/PP |
8 | Tháp hấp phụ than hoạt tính 20 160 – 30 240 m3/h | TDIN.C2.B2.A1.S8 | 2,610 | 1,950 | 2,500 | 700 | 20 160 – 30 240 | CT3/SUS/PP |
Để đặt hàng các bạn có thể liên hệ với chúng tôi:
điện thoại: 0968.010204 – 0973.002255
Hoặc tới công ty chúng tôi tại địa chỉ: KCN Trường An – An Khánh – Hà Nội
email: congnghiepthaiduong@gmail.com
các bạn có thể xem thêm website https://lockhithai.com
Một số hình ảnh thực tế
hấp phụ than hoạt tính xử lý khí thải
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.